Specifiche container
Dimensioni interne ed esterne, aperture porta, volume, tara e portata dei container più usati dai nostri clienti. Valori tipici in millimetri e chilogrammi: variano leggermente per compagnia e anno di costruzione.
20' Dry
6,058 × 2,591 mm
40' Dry
12,192 × 2,591 mm
40' High Cube
12,192 × 2,896 mm
Quale container per quale merce
Merce generica20' o 40' DryMerce pallettizzata e in colli. Il 20' per merce densa, il 40' per il volume.
Merce leggera e voluminosa40' High Cube30 cm di altezza interna in più a parità di ingombro: circa il 12% di volume in più.
Fuori altezza o caricata con gruOpen TopTetto in telone rimovibile. Si carica dall'alto con la gru, la merce può superare l'altezza.
Fuori larghezza o molto pesanteFlat RackSenza pareti laterali né tetto. Fino a 40 t su un 40', la merce può sporgere in larghezza e altezza.
Temperatura controllataReeferSet point da -25 °C a +25 °C, alimentato a bordo e in terminal.
Specifiche complete
Dimensioni in mm. Scorri di lato per vedere tutti i tipi.| 20' Dry | 40' Dry | 40' High Cube | 20' Open Top | 40' Open Top | 20' Flat Rack | 40' Flat Rack | 20' Reefer | 40' Reefer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esterno L × l × h | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,896 | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,591 |
| Interno L × l × h | 5,900 × 2,345 × 2,400 | 12,030 × 2,345 × 2,400 | 12,030 × 2,345 × 2,695 | 5,900 × 2,330-2,340 × 2,380 | 12,045 × 2,340 × 2,380 | 5,900 × 2,400 × 2,270-2,285 | 12,150 × 2,400 × 2,035 | 5,480-5,500 × 2,230-2,285 × 2,135-2,250 | 11,235-11,575 × 2,240-2,285 × 2,175-2,250 |
| Apertura porta l × h | 2,335 × 2,290 | 2,335 × 2,290 | 2,335 × 2,585 | 2,330 × 2,220-2,250 | 2,335 × 2,255 | n/a | n/a | 2,165-2,285 × 2,160-2,210 | 2,240-2,280 × 2,200 |
| Apertura tetto L × l | n/a | n/a | n/a | 5,540-5,760 × 2,190-2,210 | 11,890 × 2,185-2,210 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Piano di carico L × l | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5,530-5,700 × 2,230-2,250 | 11,835 × 2,230-2,240 | n/a | n/a |
| Volume (m³) | 33.3 | 67.7 | 76.0 | 31.8-32.9 | 67.1 | n/a | n/a | 26.2-28.3 | 57.5-58.7 |
| Tara (kg) | 2,210-2,400 | 3,630-3,740 | 3,800-3,940 | 2,230-2,250 | 3,650 | 2,350-2,500 | 4,900 | 2,850-3,500 | 4,500-5,400 |
| Portata max (kg) | 21,700-28,240 | 26,740-26,850 | 26,580-28,620 | 21,770-28,230 | 26,830 | 17,859-30,150 | 40,100 | 17,090-27,280 | 25,080-25,980 |
Non entra in nessuno di questi?
È da lì che partiamo. Fuori sagoma, heavy lift e breakbulk sono il nostro core business: progettiamo lo stivaggio, noleggiamo la nave e supervisioniamo ogni sollevamento.
