مواصفات الحاويات
الأبعاد الداخلية والخارجية وفتحات الأبواب والحجم والوزن الفارغ والحمولة القصوى للحاويات الأكثر استخداماً لدى عملائنا. القيم نموذجية بالمليمتر والكيلوغرام، وتختلف قليلاً حسب شركة الشحن وسنة الصنع.
20' Dry
6,058 × 2,591 mm
40' Dry
12,192 × 2,591 mm
40' High Cube
12,192 × 2,896 mm
أي حاوية لأي شحنة
بضائع عامة20' أو 40' Dryبضائع على منصات أو في صناديق. الـ20' للبضائع الكثيفة والـ40' للأحجام.
بضائع خفيفة وكبيرة الحجم40' High Cubeارتفاع داخلي أكبر بـ30 سم بنفس المساحة: نحو 12% حجم إضافي.
زائدة الارتفاع أو تُحمّل بالرافعةOpen Topسقف من قماش قابل للإزالة. تُحمّل من الأعلى بالرافعة ويمكن أن تتجاوز الشحنة الارتفاع.
زائدة العرض أو ثقيلة جداًFlat Rackبلا جدران جانبية ولا سقف. حتى 40 طناً على حاوية 40'، ويمكن أن تبرز الشحنة عرضاً وارتفاعاً.
بضائع مبرّدةReeferدرجة حرارة من -25 إلى +25 درجة مئوية، مع تغذية كهربائية على السفينة وفي المحطة.
المواصفات الكاملة
الأبعاد بالمليمتر. مرّر جانبياً لرؤية جميع الأنواع.| 20' Dry | 40' Dry | 40' High Cube | 20' Open Top | 40' Open Top | 20' Flat Rack | 40' Flat Rack | 20' Reefer | 40' Reefer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الخارجية ط × ع × ار | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,896 | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 12,192 × 2,438 × 2,591 |
| الأبعاد الداخلية ط × ع × ار | 5,900 × 2,345 × 2,400 | 12,030 × 2,345 × 2,400 | 12,030 × 2,345 × 2,695 | 5,900 × 2,330-2,340 × 2,380 | 12,045 × 2,340 × 2,380 | 5,900 × 2,400 × 2,270-2,285 | 12,150 × 2,400 × 2,035 | 5,480-5,500 × 2,230-2,285 × 2,135-2,250 | 11,235-11,575 × 2,240-2,285 × 2,175-2,250 |
| فتحة الباب ع × ار | 2,335 × 2,290 | 2,335 × 2,290 | 2,335 × 2,585 | 2,330 × 2,220-2,250 | 2,335 × 2,255 | غير متاح | غير متاح | 2,165-2,285 × 2,160-2,210 | 2,240-2,280 × 2,200 |
| فتحة السقف ط × ع | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 5,540-5,760 × 2,190-2,210 | 11,890 × 2,185-2,210 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| سطح التحميل ط × ع | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 5,530-5,700 × 2,230-2,250 | 11,835 × 2,230-2,240 | غير متاح | غير متاح |
| (م³)الحجم | 33.3 | 67.7 | 76.0 | 31.8-32.9 | 67.1 | غير متاح | غير متاح | 26.2-28.3 | 57.5-58.7 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,210-2,400 | 3,630-3,740 | 3,800-3,940 | 2,230-2,250 | 3,650 | 2,350-2,500 | 4,900 | 2,850-3,500 | 4,500-5,400 |
| الحمولة القصوى (كغ) | 21,700-28,240 | 26,740-26,850 | 26,580-28,620 | 21,770-28,230 | 26,830 | 17,859-30,150 | 40,100 | 17,090-27,280 | 25,080-25,980 |
لا تناسب شحنتك أياً منها؟
من هنا نبدأ. الشحنات الخارجة عن المقاس والرفع الثقيل والبضائع العامة هي نشاطنا الأساسي: نصمم التستيف ونستأجر السفينة ونشرف على كل عملية رفع.
